
NAME: ST-WP30L
MODEL: ST-WP30L
SPECS
Model | ST-WP30L |
---|---|
Suction & Discharge port Dia.(mm) | 80(3") |
Max.head(m) | 60 |
Max.Suction(m) | 8 |
Max.Flow(m3/h) | 55 |
Seif-priming Time(s/4m) | 120 |
Engine model | YD168F-1 |
Engine type | Forced air-cooled, 4-stroke OHV |
Fuel | Gasoline |
Fuel Tank Capacity(L) | 3.6 |
Starting system | Recoil strater |
Overall Dimension L*W*H(mm) | 520x385x470 |
N.W./G.W.(kg) | 29/30 |
20GP/40G/40HQ | 330/660/660 |
